崂山论坛:海洋大数据智能分析研讨会
分部 | 青岛 |
主题 | 崂山论坛:海洋大数据智能分析研讨会 |
形式 | 大型活动/年会 |
日期 | 2019/7/5 |
地点 | 国家海洋实验室、深海基地 |
联系人 | 董军宇、王胜科 |
联系Email | dongjunyu@ouc.edu.cn |
活动编号 | CCF-19-ChQD-03S |
<<< 上一篇
崂山论坛:第三届Tech Fair校企技术交流大会
<<< 下一篇 崂山论坛:健康医疗大数据智能分析研讨会